
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edicola di Pinuccio&#187; pisl</title>
	<atom:link href="https://www.edicoladipinuccio.it/tag/pisl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.edicoladipinuccio.it</link>
	<description>rassegnastampa di Cinquefrondi e della Calabria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 13:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Regione Calabria, finanziamenti Pisl, firmate 216 convenzioni per 25milioni di euro</title>
		<link>https://www.edicoladipinuccio.it/regione-calabria-finanziamenti-pisl-firmate-216-convenzioni-per-25milioni-di-euro/</link>
		<comments>https://www.edicoladipinuccio.it/regione-calabria-finanziamenti-pisl-firmate-216-convenzioni-per-25milioni-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 21:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pittalis1971</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regione Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comunitari]]></category>
		<category><![CDATA[pisl]]></category>
		<category><![CDATA[regione calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicoladipinuccio.it/?p=69070</guid>
		<description><![CDATA[<p>CATANZARO  - L&#8217;Assessore regionale alla Programmazione nazionale e comunitaria Giacomo Mancini è intervenuto, assieme all’assessore alla Cultura Mario Caligiuri e al Presidente della Commissione consiliare “Bilancio, Programmazione...</p><p>L'articolo <a href="https://www.edicoladipinuccio.it/regione-calabria-finanziamenti-pisl-firmate-216-convenzioni-per-25milioni-di-euro/">Regione Calabria, finanziamenti Pisl, firmate 216 convenzioni per 25milioni di euro</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.edicoladipinuccio.it">Edicola di Pinuccio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edicoladipinuccio.it/upload/2011/10/regione-calabria.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20108" alt="regione calabria" src="http://www.edicoladipinuccio.it/upload/2011/10/regione-calabria-242x169.jpg" width="242" height="169" /></a>CATANZARO  - L&#8217;Assessore regionale alla Programmazione nazionale e comunitaria Giacomo Mancini è intervenuto, assieme all’assessore alla Cultura Mario Caligiuri e al Presidente della Commissione consiliare “Bilancio, Programmazione economica e Attività produttive” Candeloro Imbalzano, al secondo incontro per la sottoscrizione degli accordi operativi relativi ai Pisl che si è tenuto stamani alla Fondazione Terina a Lamezia Terme. “Oggi &#8211; ha detto Mancini &#8211; scriviamo una bella pagina di buona amministrazione e di corretta utilizzazione delle risorse europee. Firmiamo 216 convenzioni tra la Regione e gli enti beneficiari dei finanziamenti Pisl, e così siamo nelle condizioni di erogare subito oltre 25 milioni di euro come anticipazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Le convenzioni siglate oggi,</strong> che riguardano operazioni per un importo complessivo di centoventisei milioni 608 mila euro, coinvolgono 176 beneficiari (173 Comuni, due Province e una Direzione regionale), che potranno ricevere adesso gli anticipi del venti per cento delle somme ammesse a finanziamento, per un totale di venticinque milioni 322 mila euro. Le anticipazioni potranno essere erogate a:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>sessantadue beneficiari nel Cosentino</strong>, di cui sessantuno comuni (Acquaformosa, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amantea, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bisignano, Bonifati, Buonvicino, Calopezzati, Caloveto, Canna, Castiglione Cosentino, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Cervicati, Cerzeto, Cetraro, Colosimi, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Laino Castello, Lattarico, Luzzi, Malvito, Marano Principato, Mendicino, Morano Calabro, Nocara, Oriolo, Orsomarso, Panettieri, Pedivigliano, Pietrafitta, Pietrapaola, Plataci, Rogliano, Rose, Roseto Capo Spulico, Rota Greca, San Basile, San Demetrio Corone, San Fili, San Lorenzo Bellizzi, San Marco Argentano, San Martino di Finita, Sangineto, Santa Caterina Albanese, Santa Sofia d&#8217;Epiro, Scigliano, Serra d&#8217;Aiello, Spezzano Albanese, Spezzano della Sila, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese, Zumpano) più la Direzione regionale Beni culturali e paesaggistici della Calabria (intervento nel comune di San Nicola Arcella), che potranno ricevere anticipazioni per un importo complessivo di nove milioni 765 mila euro, su un totale di quarantotto milioni 826 mila;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>quarantanove nel reggino</strong>, di cui quarantotto comuni (Africo, Anoia, Antonimina, Ardore, Bagnara Calabra, Bova, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Candidoni, Canolo, Caraffa del Bianco, Cardeto, Caulonia, Ciminà, Cinquefrondi, Condofuri, Feroleto della Chiesa, Gerace, Giffone, Gioiosa Ionica, Laganadi, Locri, Maropati, Melicucco, Molochio, Monasterace, Oppido Mamertina, Palmi, Pazzano, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi, Samo, San Giorgio Morgeto, San Giovanni di Gerace, San Procopio, Santa Cristina d&#8217;Aspromonte, Scido, Scilla, Seminara, Serrata, Staiti, Stignano, Stilo, Taurianova, Varapodio, Villa San Giovanni), assieme alla Provincia di Reggio Calabria, che potranno ricevere anticipazioni per sette milioni 122 mila euro, su un totale di trentacinque milioni 608 mila;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> trentanove nel catanzarese,</strong> di cui trentasette comuni (Albi, Andali, Badolato, Belcastro, Borgia, Centrache, Cerva, Cropani, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gagliato, Girifalco, Gizzeria, Guardavalle, Jacurso, Maida, Marcedusa, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta Santa Lucia, Petrizzi, Pianopoli, Platania, San Floro, San Mango d&#8217;Aquino, Santa Caterina dello Ionio, Sant&#8217;Andrea Apostolo dello Ionio, Sellia, Sellia Marina, Serrastretta, Sersale, Simeri Crichi, Soverato, Soveria Mannelli, Squillace), più la Provincia di Catanzaro e la Direzione regionale Beni culturali e paesaggistici della Calabria (intervento al comune di Borgia), che potranno ricevere tre milioni 906 mila euro, su un totale di diciannove milioni 530 mila;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>sedici nel crotonese</strong> (i comuni di Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cirò, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Petilia Policastro, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell&#8217;Alto, Santa Severina, Strongoli, Umbriatico), che potranno ricevere un milione 875 mila euro, su un totale di nove milioni 376 mila;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>undici del vibonese</strong> (Capistrano, Drapia, Filadelfia, Gerocarne, Mileto, Nicotera, Pizzo, Polia, Serra San Bruno, Soriano Calabro, Tropea), che potranno ricevere due milioni 654 mila euro, su un totale di tredici milioni 269 mila. Le 216 convenzioni siglate oggi si aggiungono alle ottanta dei giorni scorsi, per un totale di 296 sottoscrizioni (il 67 per cento delle 445 previste).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>In dettaglio, ne sono state firmate</strong> quarantadue su quarantaquattro per i Pisl “Borghi di eccellenza” (il 95%), centotre su centotredici per “Contrasto allo Spopolamento” (91%), sessanta su sessantanove per “Qualità della vita” (87%), ventuno su ventisei per “Sistemi produttivi” (81%), quarantanove su centoventisette per “Sistemi turistici” (39%) e quattordici su quarantanove per “Minoranze linguistiche” (29%). Salgono così a oltre 164 milioni, su un totale di 269 (il 61%), le risorse impegnate finora per le sottoscrizioni relative ai Progetti integrati di sviluppo locale, mentre le anticipazioni previste per i primi 221 enti beneficiari ammontano a trentatré milioni di euro. “Questi numeri spiegano meglio di tante parole il valore del lavoro che abbiamo messo in campo &#8211; sottolinea l’assessore al Bilancio e alla Programmazione nazionale e comunitaria, Giacomo Mancini &#8211; Se poi si considera che tra la pubblicazione del bando e l&#8217;erogazione delle risorse sono trascorsi meno di ventiquattro mesi, diventa evidente la bella pagina che l&#8217;amministrazione guidata dal Presidente Scopelliti ha saputo scrivere. Tutto ciò &#8211; aggiunge Mancini &#8211; è stato possibile grazie a un lavoro corale che ha visto protagonisti gli assessori Arena, Caligiuri, Gentile, Dattolo e Salerno, e allo sforzo profuso da molti dipartimenti regionali. Adesso gli enti beneficiari devono coronare questo sforzo rispettando la tempistica dettata dalla Commissione europea, realizzando le nuove opere e offrendo i nuovi servizi alla nostra comunità. In questa sfida non saranno lasciati soli &#8211; conclude l’assessore &#8211; perché continueremo a offrire loro tutto il supporto dei nostri uffici e l&#8217;assistenza sul territorio dei nostri agenti di sviluppo”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.edicoladipinuccio.it/regione-calabria-finanziamenti-pisl-firmate-216-convenzioni-per-25milioni-di-euro/">Regione Calabria, finanziamenti Pisl, firmate 216 convenzioni per 25milioni di euro</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.edicoladipinuccio.it">Edicola di Pinuccio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edicoladipinuccio.it/regione-calabria-finanziamenti-pisl-firmate-216-convenzioni-per-25milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione, prime risorse Pisl ai comuni. L&#8217;elenco degli enti interessati</title>
		<link>https://www.edicoladipinuccio.it/regione-prime-risorse-pisl/</link>
		<comments>https://www.edicoladipinuccio.it/regione-prime-risorse-pisl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 05:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frabonini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regione Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comunitari]]></category>
		<category><![CDATA[PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE]]></category>
		<category><![CDATA[pisl]]></category>
		<category><![CDATA[POR CALABRIA]]></category>
		<category><![CDATA[regione calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicoladipinuccio.it/?p=68482</guid>
		<description><![CDATA[<p>CATANZARO &#8211; L’assessore al Bilancio e alla Programmazione nazionale e comunitaria, Giacomo Mancini, intervenuto questa mattina al Dipartimento regionale Programmazione, in via Molé a Catanzaro, in un...</p><p>L'articolo <a href="https://www.edicoladipinuccio.it/regione-prime-risorse-pisl/">Regione, prime risorse Pisl ai comuni. L&#8217;elenco degli enti interessati</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.edicoladipinuccio.it">Edicola di Pinuccio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CATANZARO &#8211; L’assessore al Bilancio e alla Programmazione nazionale e comunitaria, Giacomo Mancini, intervenuto questa mattina al Dipartimento regionale Programmazione, in via Molé a Catanzaro, in un incontro con i sindaci che ha dato il via alla sottoscrizione degli accordi relativi ai Progetti integrati di sviluppo locale, ha dichiarato che: “Con la firma di oggi delle prime convenzioni Pisl eroghiamo ai comuni oltre sei milioni di euro”. Sono state siglate – informa una nota dell’ufficio stampa della Giunta &#8211; le prime settantacinque convenzioni, che coinvolgono sessantaquattro comuni, per un importo di 33 milioni 975 mila euro. Saranno così erogati i primi anticipi del venti per cento delle somme ammesse a finanziamento, per un totale di sei milioni 795 mila euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> Hanno firmato e avranno liquidate</strong> le prime risorse sessantaquattro comuni: venticinque del Cosentino (Aieta, Bianchi, Carolei, Carpanzano, Cassano allo Ionio, Cervicati, Civita, Cleto, Cropalati, Domanico, Malito, Marzi, Mottafollone, Nocara, Papasidero, Paterno Calabro, Plataci, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Pietro in Amantea, Sangineto, Scala Coeli, Serra d&#8217;Aiello, Terranova da Sibari, Vaccarizzo Albanese), che riceveranno anticipazioni per un importo complessivo di due milioni 399 mila euro, su un totale di undici milioni 995 mila; undici del Crotonese (Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Castelsilano, Cotronei, Melissa, Mesoraca, Petilia Policastro, San Nicola dell&#8217;Alto, Scandale, Umbriatico), che riceveranno anticipazioni per un importo di un milione 347 mila, su un totale di sei milioni 733 mila; undici del Reggino (Bagaladi, Benestare, Bianco, Campo Calabro, Ciminà, Cosoleto, Ferruzzano, Fiumara, Melicuccà, Scido, Terranova Sappo Minulio), che riceveranno anticipazioni per un importo di un milione 204 mila euro, su un totale di sei milioni ventiduemila; dieci del Catanzarese (Amato, Davoli, Marcedusa, Martirano, Montauro, Nocera Terinese, Olivadi, Pentone, San Sostene, Torre di Ruggiero), che riceveranno anticipazioni per un importo di 981 mila su un totale di quattro milioni 907 mila; sette del Vibonese (Brognaturo, Capistrano, Dasà, Pizzoni, Simbario, Vallelonga, Zaccanopoli), che riceveranno anticipazioni per un importo di 864 mila su un totale di quattro milioni 319 mila euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> Le risorse provengono dall’Asse 8 del Por Calabria</strong> Fesr 2007-2013 e riguardano i Pisl “Contrasto alla spopolamento” per un importo di 17 milioni 945 mila euro, “Qualità della vita” per otto milioni 130 mila euro, “Sistemi turistici” per 5 milioni 203 mila, “Borghi di eccellenza” per un milione 380 mila, e “Sistemi Produttivi” per un milione 317 mila. “Oggi aggiungiamo un tassello molto importante &#8211; spiega l&#8217;Assessore al Bilancio e alla Programmazione nazionale e comunitaria Giacomo Mancini &#8211; per arrivare ormai a brevissimo all&#8217;erogazione di risorse considerevoli che superano i quattrocento milioni di euro, e realizzare così gli interventi previsti dalla Progettazione integrata di sviluppo locale. Abbiamo bruciato i tempi e velocizzato le procedure – aggiunge Mancini – e oggi arriviamo finalmente a tagliare il traguardo fondamentale per l&#8217;erogazione delle prime risorse, oltre sei milioni di euro, per le sessantaquattro amministrazioni locali che hanno siglato stamani settantacinque convenzioni. Prima della brevissima pausa estiva ne saranno firmate altre, e di conseguenza verranno erogate ulteriori anticipazioni. E’ un lavoro corale guidato dalla Regione e portato avanti dai Comuni &#8211; conclude l’assessore &#8211; che sta vedendo finalmente la luce. Oggi l’amministrazione guidata dal governatore Scopelliti dà una bella risposta alla Calabria e dimostra che la nostra terra, quando si rimbocca le maniche e lavora sodo, offre ai nostri concittadini risultati importanti”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.edicoladipinuccio.it/regione-prime-risorse-pisl/">Regione, prime risorse Pisl ai comuni. L&#8217;elenco degli enti interessati</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.edicoladipinuccio.it">Edicola di Pinuccio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edicoladipinuccio.it/regione-prime-risorse-pisl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scido, due importanti finanziamenti contro lo spopolamento. La soddisfazione del sindaco Zampogna</title>
		<link>https://www.edicoladipinuccio.it/scido-due-importanti-finanziamenti-contro-lo-spopolamento-la-soddisfazione-del-sindaco-zampogna/</link>
		<comments>https://www.edicoladipinuccio.it/scido-due-importanti-finanziamenti-contro-lo-spopolamento-la-soddisfazione-del-sindaco-zampogna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 16:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frabonini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comunitari]]></category>
		<category><![CDATA[pisl]]></category>
		<category><![CDATA[scido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicoladipinuccio.it/?p=60691</guid>
		<description><![CDATA[<p>SCIDO &#8211; Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Scido, Giuseppe Zampogna, per il finanziamento di € 370.000,00 finalizzato al recupero di un complesso di edilizia...</p><p>L'articolo <a href="https://www.edicoladipinuccio.it/scido-due-importanti-finanziamenti-contro-lo-spopolamento-la-soddisfazione-del-sindaco-zampogna/">Scido, due importanti finanziamenti contro lo spopolamento. La soddisfazione del sindaco Zampogna</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.edicoladipinuccio.it">Edicola di Pinuccio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.edicoladipinuccio.it/politica-2/enti-locali-politica-2/scido-due-importanti-finanziamenti-contro-lo-spopolamento-la-soddisfazione-del-sindaco-zampogna/attachment/zampogna-mancini/" rel="attachment wp-att-60692"><img class="alignleft size-medium wp-image-60692" title="zampogna mancini" src="http://www.edicoladipinuccio.it/upload/2013/04/zampogna-mancini-226x169.jpg" alt="" width="226" height="169" /></a></strong>SCIDO &#8211; Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Scido, Giuseppe Zampogna, per il finanziamento di € 370.000,00 finalizzato al recupero di un complesso di edilizia storica rappresentativa del sistema rurale locale con destinazione museale e per il finanziamento di € 396.828, 93 del progetto: &#8221; Il territorio accogliente: valorizzazione del centro storico&#8221; Centro Commerciale Artigianale&#8221; del Basso Tirreno Reggino &#8211; Recupero edilizia storica e dei locali annessi posti centralmente all&#8217;abitato di Scido per la creazione di un centro espositivo di promozione e vendita del prodotto artigianale. Questi due rilevanti interventi sono inseriti nel contesto del Pisl &#8220;Contrasto allo spopolamento dei sistemi territoriali marginali e in declino&#8221;, sottoscritto nei giorni scorsi e il cui capofila è la Comunità Montana dell&#8217;Area Grecanica. Il partenariato coinvolge 32 piccoli comuni con meno di 1500 abitanti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Il contesto territoriale</strong> nel quale si inserisce il Pisl è quello delle aree rurali e per questo motivo punta sulla valorizzazione delle risorse locali, ad incrementare la disponibilità di strutture e servizi ed a migliorare la qualità della vita degli abitanti di questi piccoli centri. Sono stati giustamente finanziati, infatti, progetti in grado di generare uno sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio per contrastare lo spopolamento. Nel suo intervento nella Sala Levato del Consiglio Regionale della Calabria, durante la firma dell&#8217;accordo per il Pisl sullo spopolamento &#8220;Paese mio&#8221;, il sindaco di Scido ha rivolto un plauso alla Regione Calabria, nella persona dall&#8217;Assessore Mancini, per l&#8217;attenzione riservata ai piccoli Comuni ed al presidente Scopelliti che ancora una volta ha dimostrato in modo fattivo come si può fare sana politica e come si possono utilizzare in modo produttivo le risorse destinate alle piccole realtà territoriali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Importante è stata la sinergia</strong> che si è creata tra i vari enti per la realizzazione di un progetto valido che ha dimostrato come il lavoro di squadra paga sempre. I progetti del Comune di Scido sono nati da una attenta analisi del territorio fatta insieme ai colleghi di Cosoleto, Melicuccà e Santa Cristina d&#8217;Aspromonte che ha indotto le amministrazioni a puntare sulla valorizzazione dell&#8217;agroalimentare, progettando un centro servizi per l&#8217;agroalimentare, un centro espositivo, dei centri per accoglienza per immigrati, un mercato agroalimentare ed una sede per la riscoperta degli antichi mestieri. Si tratta di un metodo basato sulla concertazione tra sindaci che sta risultando sempre più adeguato e che dimostra come i Comuni dell&#8217;area pre-Aspromontana, da qualche periodo a questa parte, stanno lavorando con spirito di condivisione bandendo ogni forma di campanilismo. Ne sono riprova i numerosi interventi che il governo regionale, grazie all’intelligente programmazione della giunta Scopelliti, sta sostenendo e promuovendo in un territorio che in passato forse è stato troppo e per troppo tempo marginalizzato ed escluso dai circuiti dei finanziamenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.edicoladipinuccio.it/scido-due-importanti-finanziamenti-contro-lo-spopolamento-la-soddisfazione-del-sindaco-zampogna/">Scido, due importanti finanziamenti contro lo spopolamento. La soddisfazione del sindaco Zampogna</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.edicoladipinuccio.it">Edicola di Pinuccio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edicoladipinuccio.it/scido-due-importanti-finanziamenti-contro-lo-spopolamento-la-soddisfazione-del-sindaco-zampogna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si è tenuta a Galatro l&#8217;assemblea dei comuni del Pisl 14</title>
		<link>https://www.edicoladipinuccio.it/si-e-tenuta-a-galatro-lassemblea-dei-comuni-del-pisl-14/</link>
		<comments>https://www.edicoladipinuccio.it/si-e-tenuta-a-galatro-lassemblea-dei-comuni-del-pisl-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 15:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edicoladipinuccio redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevi]]></category>
		<category><![CDATA[brevi]]></category>
		<category><![CDATA[galatro]]></category>
		<category><![CDATA[pisl]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicoladipinuccio.it/?p=59089</guid>
		<description><![CDATA[<p>GALATRO &#8211; Convocata da Carmelo Panetta, sindaco di Galatro nonché presidente dell’Associazione “Rete dei comuni della Piana” costituita dai 14 comuni dell’ambito Pisl n. 14 (Anoia, Candidoni,...</p><p>L'articolo <a href="https://www.edicoladipinuccio.it/si-e-tenuta-a-galatro-lassemblea-dei-comuni-del-pisl-14/">Si è tenuta a Galatro l&#8217;assemblea dei comuni del Pisl 14</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.edicoladipinuccio.it">Edicola di Pinuccio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>GALATRO &#8211; Convocata da Carmelo Panetta, sindaco di Galatro nonché presidente dell’Associazione “Rete dei comuni della Piana” costituita dai 14 comuni dell’ambito Pisl n. 14 (Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Polistena, Rizziconi, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Serrata), giovedì 7 marzo si è svolta nel municipio di Galatro l’assemblea del partenariato di progetto per approfondire sia la discussione sull’accordo di programmazione già siglato dai partner e sottoscritto da Panetta e la Regione Calabria il 5 marzo a Reggio Calabria presso il Consiglio Regionale, sia l’avvio dell’attività conseguente all’accordo e le modalità operative del Pisl. Presenti numerosi sindaci, il responsabile del modello di gestione arch. Michele Politanò, i consulenti Pisl, Por Calabria e fondi Europei Arch. Armando Foci e Arch. Benedetto La Macchia, i tecnici comunali ed un consistente numero di professionisti e cittadini, l’assemblea ha dibattuto per circa tre ore passando in rassegna ogni minuto aspetto operativo, al fine di garantire una gestione efficace, efficiente, economica ed integrata del finanziamento di 2.800.000,00 euro ottenuto dall’assessorato alla Programmazione nazionale e comunitaria della Regione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Nell’aprire i lavori Panetta, giustamente</strong> orgoglioso del risultato ottenuto di secondo progetto classificato in graduatoria regionale, si è soffermato a lungo sul faticoso iter che ha portato circa un anno e mezzo fa a costituire l’Associazione, individuare l’idea forza, coinvolgere i partner, costituire la struttura tecnica ed elaborare i Pisl. Ha ringraziato i partner privati e istituzionali per l’assidua e fattiva presenza particolarmente nella fase dell’individuazione e approvazione dell’idea forza, i tecnici comunali per la preziosa collaborazione prestata anche al di là dell’orario d’ufficio ed infine l’arch. Politanò ed consulenti architetti Foci e La Macchia il cui apporto è risultato determinante sul piano tecnico per il raggiungimento dell’obiettivo. Panetta, pur ritenendo inopportuno ricorrere al Tar avverso la graduatoria definitiva che ha escluso il suo comune dal finanziamento e rispettando comunque la scelta di quei sindaci che hanno manifestato la volontà di ricorrere al Tar, si impegna a garantire, nel ruolo di comune capofila e nel rispetto della Convenzione sottoscritta dai 14 comuni aderenti all’associazione, sia il suo impegno personale che la struttura tecnico-logistica ospitata nel municipio di Galatro. Impegni e strutture fondamentali, afferma, per poter realizzare quello che unanimemente viene riconosciuto come decisivo per il decollo territoriale e cioè la costruzione di una rete con il preciso compito di promuovere un vero e proprio sistema locale di sviluppo, caratterizzato da una strategia comune e duratura che rinsaldi le quattro indispensabili continuità : la continuità territoriale, la continuità strategica, la continuità del partenariato e la continuità gestionale. L’arch. Michele Politanò, già individuato dall’Assemblea quale responsabile del modello di gestione, ha focalizzato il suo intervento sull’importanza della tempistica. Infatti, quanto prima i sindaci saranno chiamati a sottoscrivere la convenzione regolante il singolo finanziamento e da allora scatteranno tempi stringenti per il completamento delle progettazioni, dell’appalto, dell’esecuzione dei lavori e della loro rendicontazione alla Regione, operazioni che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2015.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Nei loro interventi tutti i sindaci ed i tecnici</strong> presenti hanno manifestato la loro soddisfazione per il primo positivo risultato raggiunto ed hanno garantito il loro massimo impegno nel rispetto dei tempi stabiliti dal cronoprogramma allegato all’accordo di programma ed a proseguire sulle scelte fatte a partire dalla costituzione e dal finanziamento dell’ufficio comune, ritenuto uno strumento fondamentale per garantire la corretta ed integrata messa in rete delle idee e della progettualità comunale e territoriale, mediante il quale si potranno sicuramente raggiungere nuovi e più importanti traguardi di sviluppo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.edicoladipinuccio.it/si-e-tenuta-a-galatro-lassemblea-dei-comuni-del-pisl-14/">Si è tenuta a Galatro l&#8217;assemblea dei comuni del Pisl 14</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.edicoladipinuccio.it">Edicola di Pinuccio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edicoladipinuccio.it/si-e-tenuta-a-galatro-lassemblea-dei-comuni-del-pisl-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisl Crotone, la senatrice Bianchi (Pdl) incontra Scopelliti</title>
		<link>https://www.edicoladipinuccio.it/pisl-crotone-la-senatrice-bianchi-pdl-incontra-scopelliti/</link>
		<comments>https://www.edicoladipinuccio.it/pisl-crotone-la-senatrice-bianchi-pdl-incontra-scopelliti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 15:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edicoladipinuccio redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevi]]></category>
		<category><![CDATA[brevi]]></category>
		<category><![CDATA[crotone]]></category>
		<category><![CDATA[partiti]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[pisl]]></category>
		<category><![CDATA[scopelliti]]></category>
		<category><![CDATA[sen. bianchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicoladipinuccio.it/?p=55465</guid>
		<description><![CDATA[<p>CROTONE &#8211; La parlamentare chiede accelerazione per impiego sul territorio di 37 mln di euro &#8220;Il possibile rilancio del nostro territorio parte anche dai 37 milioni di...</p><p>L'articolo <a href="https://www.edicoladipinuccio.it/pisl-crotone-la-senatrice-bianchi-pdl-incontra-scopelliti/">Pisl Crotone, la senatrice Bianchi (Pdl) incontra Scopelliti</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.edicoladipinuccio.it">Edicola di Pinuccio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CROTONE &#8211; La parlamentare chiede accelerazione per impiego sul territorio di 37 mln di euro &#8220;Il possibile rilancio del nostro territorio parte anche dai 37 milioni di euro previsti dalla Progettazione integrata di sviluppo locale (Pisl) per Crotone. Necessario mantenere la road map attuativa delle risorse prevista dalla Regione per dare immediate risposte alle nostre comunità. Domani incontrerò il presidente Scopelliti per conoscere i reali tempi attuativi viste le numerose sollecitazioni che mi sono arrivate dai soggetti pubblici e privati&#8221;. A dichiararlo in una nota la senatrice del Pdl, Dorina Bianchi.</p>
<p>&nbsp;</p>
