
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edicola di Pinuccio&#187; agroalimentare</title>
	<atom:link href="https://www.edicoladipinuccio.it/tag/agroalimentare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.edicoladipinuccio.it</link>
	<description>rassegnastampa di Cinquefrondi e della Calabria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 13:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Primi segni di ripresa per l&#8217;economia calabrese. L&#8217;agricoltura traina il Pil e aumentano i consumi</title>
		<link>https://www.edicoladipinuccio.it/primi-segni-di-ripresa-per-leconomia-calabrese-lagricoltura-traina-il-pil-e-aumentano-i-consumi/</link>
		<comments>https://www.edicoladipinuccio.it/primi-segni-di-ripresa-per-leconomia-calabrese-lagricoltura-traina-il-pil-e-aumentano-i-consumi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 14:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pittalis1971</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicoladipinuccio.it/?p=84228</guid>
		<description><![CDATA[<p>CATANZARO &#8211; A dare un po&#8217; di speranza per una inversione di tendenza nell&#8217;economia calabrese ci pensa l&#8217;Osservatorio dei Territori, elaborato dalla struttura Territorial and Sectorial Intelligence...</p><p>L'articolo <a href="https://www.edicoladipinuccio.it/primi-segni-di-ripresa-per-leconomia-calabrese-lagricoltura-traina-il-pil-e-aumentano-i-consumi/">Primi segni di ripresa per l&#8217;economia calabrese. L&#8217;agricoltura traina il Pil e aumentano i consumi</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.edicoladipinuccio.it">Edicola di Pinuccio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CATANZARO &#8211; A dare un po&#8217; di speranza per una inversione di tendenza nell&#8217;economia calabrese ci pensa l&#8217;Osservatorio dei Territori, elaborato dalla struttura Territorial and Sectorial Intelligence di UniCredit che pur non parlando di una vera e propria ripresa economica attraverso uno studio sul Pil regionale fa sapere che nel 2015 in Calabria si attenua gradualmente la contrazione del Prodotto interno lordo. in particolare, secondo Unicredit torna a crescere l’export della Regione facendo segnare un +1,2% mentre prosegue il rallentamento del calo di occupazione dopo il minimo del 2013. Inoltre già nel corso del 2014 sembrano essere ripartiti i consumi delle famiglie (+2,2%). Questi primi dati si aggiungono alla previsione che nel 2015 dovrebbe tornare a crescere anche il reddito disponibile (la stima è dell&#8217;1,2%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ma i primi segni più dopo tanto tempo non significano che la crisi sia finita, secondo Felice Delle Femine, Regional Manager per il Sud di UniCredit, infatti, questi dati, pur facendo ben sperare in quanto indicativi dell&#8217;avvio di una inversione di tendenza «testimoniano come l’economia della Regione resterà anche per il 2015 in una situazione di difficoltà». Per accompagnare l&#8217;economia calabrese in questo cammino di ripresa è necessario «far ripartire gli investimenti». Andando poi nel dettaglio dei settori produttivi, l’Osservatorio dei Territori conferma anche per il 2015 il dato positivo dell’agricoltura all’economia calabrese (+0,4%)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;ARTICOLO CONTINUA <a href="http://www.ilquotidianoweb.it/news/economia/733903/Primi-segni-di-ripresa-per-l.html#.VNS76xJRR_Y.facebook">QUI</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.edicoladipinuccio.it/primi-segni-di-ripresa-per-leconomia-calabrese-lagricoltura-traina-il-pil-e-aumentano-i-consumi/">Primi segni di ripresa per l&#8217;economia calabrese. L&#8217;agricoltura traina il Pil e aumentano i consumi</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.edicoladipinuccio.it">Edicola di Pinuccio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edicoladipinuccio.it/primi-segni-di-ripresa-per-leconomia-calabrese-lagricoltura-traina-il-pil-e-aumentano-i-consumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A &#8220;Presa Diretta&#8221; vanno in onda potenzialità e disagi della Calabria raccontata da Iacona LA REGISTRAZIONE DELLA PUNTATA</title>
		<link>https://www.edicoladipinuccio.it/a-presa-diretta-vanno-in-onda-potenzialita-e-disagi-della-calabria-raccontata-da-iacona/</link>
		<comments>https://www.edicoladipinuccio.it/a-presa-diretta-vanno-in-onda-potenzialita-e-disagi-della-calabria-raccontata-da-iacona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 09:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pittalis1971</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[presa diretta]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicoladipinuccio.it/?p=83980</guid>
		<description><![CDATA[<p>LA CALABRIA scorre sulle immagini di Rai3 nel programma “Presa Diretta” di Riccardo Iacona. Problematiche, risorse, qualità e bellezze della nostra regione sotto la lente d’ingrandimento e...</p><p>L'articolo <a href="https://www.edicoladipinuccio.it/a-presa-diretta-vanno-in-onda-potenzialita-e-disagi-della-calabria-raccontata-da-iacona/">A &#8220;Presa Diretta&#8221; vanno in onda potenzialità e disagi della Calabria raccontata da Iacona <font color=f00000>LA REGISTRAZIONE DELLA PUNTATA</font></a> sembra essere il primo su <a href="https://www.edicoladipinuccio.it">Edicola di Pinuccio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>LA CALABRIA scorre sulle immagini di Rai3 nel programma “Presa Diretta” di Riccardo Iacona. Problematiche, risorse, qualità e bellezze della nostra regione sotto la lente d’ingrandimento e questa volta nessuno potrà maledire la Rai ed i suoi giornalisti, colpevoli, secondo una parte dell’opinione pubblica locale, di mostrare sempre una Calabria tutta ‘ndrangheta e malaffare. Nell’occuparsi di dissesto idrogeologico attraverso un viaggio da Sud a Nord fino alla Liguria, “Presa Diretta” ha raccontato le bellezze e soprattutto i tesori tutti da scoprire della Calabria. Nel denunciare “le bruttezze di una terra spesso generate dall’uomo avido di cemento e non solo”, nel nuovo ciclo di trasmissioni le telecamere di “Presa Diretta” si sono soffermate su “un tesoro di potenzialità che potrebbe produrre ricchezza e posti di lavoro: l’arte, il cibo, l’agricoltura, il paesaggio se solo fossero difesi e valorizzati, renderebbero più ricco il nostro paese”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il racconto di Iacona, quindi, una sorta di viaggio attraverso il quale, pur mantenendo fede al suo classico stile di denuncia “delle promesse fatte e non mantenute, degli errori che si ripetono da sempre” e nel domandarsi “a chi conviene gestire in regime di eterna emergenza la fragilità del nostro territorio?”, riesce a mostrare tutte, o almeno in buona parte, quelle potenzialità che secondo il giornalista dovrebbero essere messe al centro dell’agenda politica. Ma c’è di più. Perché il conduttore, nel raccontare la bellezza che potrebbero arricchirci, ricorda come spesso la cerchiamo in luoghi lontanissimi “quando a pochi chilometri da casa nostra abbiamo dei tesori tutti da scoprire”. “Quello che abbiamo scoperto in Calabria vale per tutta l’Italia che è un tesoro da accarezzare”, spiega Iacona, “se solo si valorizzassero tutte queste risorse e non si abbandonasse il territorio la Calabria sarebbe una regione ricca”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“La Calabria non è solo ‘ndrangheta malaffare e malapolitica.  C’è tanta gente che sta già costruendo la Calabria del futuro” che la dice lunga su uno stile di fare giornalismo che, a differenza di quanto qualcuno rimprovera, non è preconcetto ma, al contrario, racconta le storie con stile semplice e diretto. Una trasmissione andata in onda proprio a ridosso dei risultati dello studio di Demoskopica sul tema “L’anno che verrà – il 2015 nell’opinione dei calabresi”, in cui tra l’altro si evidenzia come la fiducia degli stessi calabresi verso la politica, le istituzioni, e soprattutto verso una possibile ripresa economica si attesta su livelli decisamente ai minimi. Iacona con la sua inchiesta dimostra che forse non tutto è perduto per la Calabria, basterebbe solo una presa….di coscienza vera per voltare pagina e riprogrammare il futuro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;articolo originale <a href="http://www.strill.it/calabria/2015/01/a-presa-diretta-vanno-in-onda-potenzialita-e-disagi-della-calabria-raccontata-da-iacona/">qui</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La puntata integrale andata in diretta ieri su Rai3</p>
<p><iframe style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; width: 100%; height: 100%; min-width: 355px; min-height: 300px;" src="http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-26740f13-b577-4361-bfe9-db33ebb40947.html?iframe" height="240" width="320" allowfullscreen="true" scrolling="no"></iframe></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.edicoladipinuccio.it/a-presa-diretta-vanno-in-onda-potenzialita-e-disagi-della-calabria-raccontata-da-iacona/">A &#8220;Presa Diretta&#8221; vanno in onda potenzialità e disagi della Calabria raccontata da Iacona <font color=f00000>LA REGISTRAZIONE DELLA PUNTATA</font></a> sembra essere il primo su <a href="https://www.edicoladipinuccio.it">Edicola di Pinuccio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edicoladipinuccio.it/a-presa-diretta-vanno-in-onda-potenzialita-e-disagi-della-calabria-raccontata-da-iacona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sol&amp;Agrifood. La Provincia chiude tra premi donne e gossip</title>
		<link>https://www.edicoladipinuccio.it/solagrifood-la-provincia-chiude-tra-premi-donne-e-gossip/</link>
		<comments>https://www.edicoladipinuccio.it/solagrifood-la-provincia-chiude-tra-premi-donne-e-gossip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 17:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frabonini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia di Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di reggio calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicoladipinuccio.it/?p=80316</guid>
		<description><![CDATA[<p>REGGIO CALABRIA &#8211; La Provincia di Reggio Calabria nell&#8217;impegno e nello sforzo organizzativo dell&#8217;Assessorato all&#8217;Agricoltura retto da Gaetano Rao saluta il Sol&#38;Agrifood in contemporanea con la 48°...</p><p>L'articolo <a href="https://www.edicoladipinuccio.it/solagrifood-la-provincia-chiude-tra-premi-donne-e-gossip/">Sol&#038;Agrifood. La Provincia chiude tra premi donne e gossip</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.edicoladipinuccio.it">Edicola di Pinuccio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edicoladipinuccio.it/upload/2014/04/RAO_ELISABETTAGARDINI.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-80317" alt="RAO_ELISABETTAGARDINI" src="http://www.edicoladipinuccio.it/upload/2014/04/RAO_ELISABETTAGARDINI.jpg" width="250" height="140" /></a>REGGIO CALABRIA &#8211; La Provincia di Reggio Calabria nell&#8217;impegno e nello sforzo organizzativo dell&#8217;Assessorato all&#8217;Agricoltura retto da Gaetano Rao saluta il Sol&amp;Agrifood in contemporanea con la 48° Edizione del Vinitaly e porta a casa il “Premio Golosario” assegnato a ben tre aziende reggine. Ultimo giorno per poter conoscere i prodotti di eccellenza della Provincia “Buona e Bella” e “l&#8217;Olio dei Giganti”, marchi collettivi lanciati dall&#8217;Ente di Piazza Italia per unire i produttori in un unico volto territoriale. Ultimi flash di un Italia che si racconta come un popolo di consumatori che acquista meno ma nel farlo sceglie la qualità.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una lettura che non deve scoraggiare i produttori ma stimolarli ad investire sul piano dell&#8217;innovazione e selettività, ricordando di affidare al piano della comunicazione integrata (stampa, network, social) la strategia di marketing aziendale. Un Italia che dà spazio e ruolo alle donne in agricoltura così come promosso dalla Provincia di Reggio Calabria con un dibattito d sul connubio &#8220;Le donne del vino&#8221;, moderato da Piero Muscari. I conferenzieri hanno detto “<i>l&#8217;unione del genere femminile intensifica le strategie di mercato vitivinicolo</i>”. Infatti, come evidenzia Elena Martusciello, presidente nazionale associazione Donne del vino &#8220;<i>a piccoli passi siamo cresciute nel tempo. Adesso non più mogli e figlie di produttori ma una nuova classe imprenditrice in escalation che indossa la maglia rosa dell&#8217;enologia italiana</i>&#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Patrizia Malaspina dell&#8217;omonima cantina di Melito di Porto Salvo testimonia l&#8217;interesse crescente verso l&#8217;export estero considerata la crescita di mercato. L&#8217;Assessore Gaetano Rao dallo stand della Provincia di Reggio Calabria accoglie un&#8217;altra voce femminile, l&#8217;europarlamentare Elisabetta Gardini che esalta la bontà dei prodotti calabresi e si dice “<i>affascinata dalla bellezza paesaggistica</i>”. Transita dalla Provincia Buona e Bella, gustando l&#8217;Olio dei Giganti un altro volto noto dei grandi schermi, attinente proprio al mondo dell&#8217;agroalimentare. E&#8217; Almo, il concorrente dell&#8217;ultima edizione di Masterchef, noto programma in onda su Sky di cooking show. Oramai consacrato personaggio televisivo, riconosciuto dai produttori reggini, ha fatto una “scorpacciata” dei prodotti del paniere. Si chiude il sipario con feedback molto positivo tra cultura, promozione, degustazione e&#8230;gossip.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.edicoladipinuccio.it/solagrifood-la-provincia-chiude-tra-premi-donne-e-gossip/">Sol&#038;Agrifood. La Provincia chiude tra premi donne e gossip</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.edicoladipinuccio.it">Edicola di Pinuccio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edicoladipinuccio.it/solagrifood-la-provincia-chiude-tra-premi-donne-e-gossip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agroalimentare. L&#8217;assessore provinciale Rao: “Motori accesi per il Sol&amp;Agrifood”</title>
		<link>https://www.edicoladipinuccio.it/agroalimentare-lassessore-provinciale-rao-motori-accesi-per-il-solagrifood/</link>
		<comments>https://www.edicoladipinuccio.it/agroalimentare-lassessore-provinciale-rao-motori-accesi-per-il-solagrifood/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 21:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pittalis1971</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di reggio calabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edicoladipinuccio.it/?p=79886</guid>
		<description><![CDATA[<p>REGGIO CALABRIA &#8211; E&#8217; attraverso il sito istituzionale dell&#8217;Ente di Piazza Italia, guidato dal Presidente Giuseppe Raffa, che l&#8217;Assessore Provinciale all&#8217;Agricoltura Gaetano Rao indice una manifestazione d&#8217;interesse...</p><p>L'articolo <a href="https://www.edicoladipinuccio.it/agroalimentare-lassessore-provinciale-rao-motori-accesi-per-il-solagrifood/">Agroalimentare. L&#8217;assessore provinciale Rao: “Motori accesi per il Sol&#038;Agrifood”</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.edicoladipinuccio.it">Edicola di Pinuccio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>REGGIO CALABRIA &#8211; E&#8217; attraverso il sito istituzionale dell&#8217;Ente di Piazza Italia, guidato dal Presidente Giuseppe Raffa, che l&#8217;Assessore Provinciale all&#8217;Agricoltura Gaetano Rao indice una manifestazione d&#8217;interesse per la partecipazione al Sol&amp;Agrifood 2014, in scena a Verona dal 6 al 9 aprile. Rivolta ai produttori olivicoli ed agroalimentari, la manifestazione d&#8217;interesse, scaricabile dal sito<a href="http://www.provincia.rc.it/"> www.provincia.rc.it</a>, riunirà le aziende che operano nel comprenorio della provincia di Reggio Calabria, interessati ad esporre i prodotti identitari del territorio, nella vetrina più prestigiosa dell&#8217;agroalimentare. “Una rassegna internazionale, il Sol&amp;Agrifood 2014 &#8211; spiega Rao – che va in contemporanea con il Salone internazionale del vino e dei distillati, il Vinitaly e, l&#8217;Enolitech, la vetrina di tutte le nuove applicazioni e tecnologie della filiera eno-olivicola”. Un tris d&#8217;assi, per le aziende espositrici nella tre giorni no stop alla Fiera di Verona, passaggio nevralgico e molto atteso da chi opera nel settore agroalimentare, nell&#8217;era dell&#8217;innovazione tecnologica, della distribuzione ed esportazione sui mercati italiani ed esteri e della promozione attraverso i canali di diffusione specializzata. “Garantiremo ai produttori olivicoli ed agroalimentari che aderiscono alla carovana della Provincia di Reggio Calabria, un pacchetto di contenuti e servizi di qualità”, commenta l&#8217;Assessore Rao. La Provincia di Reggio Calabria, già nell&#8217;edizione passata, ha puntato sull&#8217;allestimento di spazi espositivi ben congeniali ad attrarre visitatori italiani e stranieri, favorendo l&#8217;incontro con i buyers e sostenendo attività di comunicazione e di promozione. Un esempio sono i brand collettivi “Reggio Calabria, Olio dei Giganti” e “Reggio Calabria, la provincia bella e buona”, nei quali è convogliata “tutta la passione e la determinazione delle nostre aziende – spiega Rao &#8211; che con i loro sacrifici ed il loro lavoro favoriscono ed incentivano l&#8217;economia rurale e costruiscono un futuro in grado di sostenere il reddito alle nuove generazioni”. Il Sol&amp;Agrifood, per gli attori del comparto agroalimentare reggino, è l&#8217;occasione di dimostrare competenze e l&#8217;ambizione a saper competere nella sfida internazionale sulla qualità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.edicoladipinuccio.it/agroalimentare-lassessore-provinciale-rao-motori-accesi-per-il-solagrifood/">Agroalimentare. L&#8217;assessore provinciale Rao: “Motori accesi per il Sol&#038;Agrifood”</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.edicoladipinuccio.it">Edicola di Pinuccio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.edicoladipinuccio.it/agroalimentare-lassessore-provinciale-rao-motori-accesi-per-il-solagrifood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
